Uzupełnię trochę temat, statsami jak zwykle. Nie założyłem wcześniej tematu bo... zapomniałem 
5 ostatnich spotkań Legii:
- 1-1 Jagiellonia Białystok (w, liga) - Kulenović
- 1-1 k.4-2 Piast Gliwice (w, PP) - Carlitos
- 4-0 Górnik Zabrze (d, liga) - Carlitos x2, Kucharczyk, Nagy
- 1-2 Pogoń Szczecin (w, liga) - André Martins
- 1-0 Zagłębie Lubin (w, liga) - Rémy
5 ostatnich spotkań Korony:
- 1-2 Lech Poznań (w, liga) - Soriano
- 0-1 Cracovia (d, liga)
- 1-0 Zagłębie Lubin (w, liga) - Pučko
- 1-0 Piast Gliwice (d, liga) - Soriano
- 4-2 Górnik Zabrze (d, liga) - Diaw, Soriano x2, Cebula
ligowe mecze z Koroną:
Kod:
ogółem: 27 17-4-6 54-28
dom: 13 10-2-1 27-7
wyjazd: 14 7-2-5 27-21
1. 2005/06, 2005.10.29 Legia - Korona Kielce 1-0
2. 2005/06, 2006.04.29 Korona Kielce - Legia 2-2
3. 2006/07, 2006.09.23 Korona Kielce - Legia 3-1
4. 2006/07, 2007.04.20 Legia - Korona Kielce 3-0
5. 2007/08, 2007.09.21 Korona Kielce - Legia 1-0
6. 2007/08, 2008.03.30 Legia - Korona Kielce 2-0
7. 2009/10, 2009.10.24 Legia - Korona Kielce 5-2
8. 2009/10, 2010.04.26 Korona Kielce - Legia 0-1
9. 2010/11, 2010.10.22 Korona Kielce - Legia 1-4
10. 2010/11, 2011.05.06 Legia - Korona Kielce 3-1
11. 2011/12, 2011.11.26 Korona Kielce - Legia 1-0
12. 2011/12, 2012.05.06 Legia - Korona Kielce 1-0
13. 2012/13, 2012.08.19 Legia - Korona Kielce 4-0
14. 2012/13, 2013.02.23 Korona Kielce - Legia 3-2
15. 2013/14, 2013.09.14 Korona Kielce - Legia 3-5
16. 2013/14, 2014.02.14 Legia - Korona Kielce 1-0
17. 2014/15, 2014.08.24 Legia - Korona Kielce 2-0
18. 2014/15, 2015.02.22 Korona Kielce - Legia 0-0
19. 2015/16, 2015.08.23 Legia - Korona Kielce 1-2
20. 2015/16, 2015.12.20 Korona Kielce - Legia 1-3
21. 2016/17, 2016.10.28 Korona Kielce - Legia 2-4
22. 2016/17, 2017.04.17 Legia - Korona Kielce 0-0
23. 2016/17, 2017.05.28 Korona Kielce - Legia 0-1
24. 2017/18, 2017.07.22 Legia - Korona Kielce 1-1
25. 2017/18, 2017.11.25 Korona Kielce - Legia 3-2
26. 2017/18, 2018.04.27 Legia - Korona Kielce 3-1
27. 2018/19, 2018.07.28 Korona Kielce - Legia 1-2
Dorobek Legii na tle poprzednich sezonów:
(po 17. meczach, licząc od ESA37)
Kod:
2013/14 - 37 pkt - 17 (12-1-4) 38-18
2014/15 - 35 pkt - 17 (11-2-4) 36-17
2015/16 - 30 pkt - 17 (8-6-3) 34-18
2016/17 - 28 pkt - 17 (8-4-5) 31-19
2017/18 - 31 pkt - 17 (10-1-6) 22-17
2018/19 - 29 pkt - 16 (8-5-3) 26-18