Zobacz pełną wersję : Primera Division 2012/2013 - 34 kolejka (03.05. - 06.05.2013 r.)
Tom Kruz
30-04-2013, 21:22
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad
Krawczol
30-04-2013, 22:59
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 2-1
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 1-0
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 1-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 4-1
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 1-1
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 2-0
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 1-0
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-1
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 4-1
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 1-1
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 1-1
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 1-2
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 1-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 3-0
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 1-2
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 2-0
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 1-1
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-1
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 3-1
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 1-1
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 2-1
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 3-2
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 2-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 3-1
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 2-2
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 2-0
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 1-1
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-1
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 3-1
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 1-2
bigcookie
01-05-2013, 19:44
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 2-1
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 2-0
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 1-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 3-1
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 0-2
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 0-0
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 1-1
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-2
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 2-0
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 1-2
(L)ookasch
01-05-2013, 21:48
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 1-2
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 2-0
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 1-3
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 3-0
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 1-0
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 2-0
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 1-0
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-1
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 2-2
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 0-2
SirKruszon
01-05-2013, 23:47
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 1-0
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 2-1
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 1-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 3-1
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 0-2
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 2-1
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 1-2
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 3-1
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 3-0
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 1-0
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 1-0
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 2-2
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 0-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 4-1
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 2-4
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 2-1
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 0-3
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-3
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 4-0
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 2-1
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 1-2
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 2-1
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 1-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 2-0
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 1-3
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 2-0
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 1-0
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-0
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 2-0
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 2-1
księciuniu
02-05-2013, 14:09
2013.05.03 21:00 Celta – Bilbao 1-0
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 2-0
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 0-0
2013.05.04 20:00 Real – Valladolid 3-0
2013.05.04 22:00 Deportivo – Atletico 0-1
2013.05.05 12:00 Valencia – Osasuna 4-2
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 2-1
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-1
2013.05.05 21:00 Barcelona – Betis 3-2
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 0-1
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 1-1
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 1-0
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 1-1
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 3-0
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 0-1
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 3-1
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 2-2
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 3-2
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 2-0
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 1-2
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 1-2
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 1-1
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 1-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 5-0
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 1-2
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 2-0
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 1-0
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-0
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 2-1
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 0-3
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 2-0
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 1-1
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 1-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 3-1
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 0-2
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 3-0
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 1-2
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-0
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 2-1
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 1-2
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 2-1=2
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 2-0
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 3-1
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 3-0
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 1-2
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 3-1
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 2-1
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 3-1
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 3-0
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 0-0
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 1-1
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 1-0
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 0-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 5-1
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 2-1
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 2-0
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 2-1
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-0
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 3-1
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 1-2
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 1-0
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 1-1
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 1-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 3-0
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 0-2
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 2-0
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 1-1
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-0
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 3-1
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 1-1
elmoro87
03-05-2013, 12:30
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 2-1
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 1-1
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 1-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 3-0
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 1-1
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 2-1
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 1-1
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-1
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 2-1
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 1-2
Mu(L)timaster
03-05-2013, 12:39
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 2-1
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 1-0
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 1-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 3-1
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 1-1
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 2-0
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 1-0
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-1
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 3-1
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 1-2
2013.05.03 21:00 Celta – Bilbao 1-1
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 2-1
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 0-2
2013.05.04 20:00 Real – Valladolid 3-1
2013.05.04 22:00 Deportivo – Atletico 0-2
2013.05.05 12:00 Valencia – Osasuna 3-1
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 2-0
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-1
2013.05.05 21:00 Barcelona – Betis 2-1
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 0-2
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 1-1
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 2-1
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 0-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 2-1
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 1-0
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 3-1
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 2-0
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-2
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 4-0
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 1-1
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 1-1
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 0-1
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 1-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 3-0
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 0-2
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 2-0
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 1-1
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 1-0
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 2-1
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 1-2
Tom Kruz
03-05-2013, 16:12
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 2-1
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 2-0
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 1-1
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 4-1
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 1-1
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 1-0
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 1-2
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-1
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 4-2
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 2-3
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 1-0
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 2-1
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 1-3
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 5-1
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 1-0
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 2-0
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 1-1
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 3-1
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 1-2
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 2-1
(L)egionek
03-05-2013, 16:19
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 2-1
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 0-1
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 1-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 3-0
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 0-2
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 2-0
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 3-1
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-0
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 4-0
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 2-1
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 1-0
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 1-0
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 0-1
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 2-0
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 1-1
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 1-0
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 3-0
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 0-2
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 2-0
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 1-0
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 1-0
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 1-0
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 0-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 4-1
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 0-2
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 2-1
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 2-1
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-1
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 2-0
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 1-0
Majkisek
03-05-2013, 20:39
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 1-1
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 1-1
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 0-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 4-1
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 0-2
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 2-1
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 1-0
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-0
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 4-1
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 1-0
kalbi(L)
03-05-2013, 21:09
2013.05.03 21:00 Celta - Bilbao 1-1
2013.05.04 16:00 Mallorca - Levante 1-1
2013.05.04 18:00 Granada - Malaga HIT 0-2
2013.05.04 20:00 Real - Valladolid 4-0
2013.05.04 22:00 Deportivo - Atletico 0-2
2013.05.05 12:00 Valencia - Osasuna 3-1
2013.05.05 17:00 Zaragoza - Rayo Vallecano 1-0
2013.05.05 19:00 Sevilla - Espanyol HIT 2-2
2013.05.05 21:00 Barcelona - Betis 3-1
2013.05.06 22:00 Getafe - Sociedad 1-0
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.